通道數(shù) | 6/8/10通道 | ||
流道直徑 | 1.2mm | ||
端口至端口容積 (死體積) | 27.5μl | ||
轉(zhuǎn)子槽容積 (死體積) | 5.41μl | ||
觸液材質(zhì) | PCTFE、藍(lán)寶石 | ||
耐壓 | 氣壓:0~0.3Mpa / 水壓:0~0.08Mpa | ||
閥頭過液溫度 | 0~150℃ | ||
管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 | ||
切換時(shí)間 | ≤4s/圈 | ||
最大驅(qū)動(dòng)力/扭力 | 4N/m | ||
通信接口 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps | ||
設(shè)備地址及參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 | ||
適用電源 | DC24V/1A | ||
最大功率 | 24W | ||
工作環(huán)境溫度 | 溫度:0℃~50℃ 相對(duì)濕度:<80% 無冷凝狀態(tài) | ||
設(shè)備重量 | 0.437Kg |
-
cn